| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 食物繊維総量 | カルシウム | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | mg | g | |
| 麦ご飯 | 306 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 7 | 0 |
| トロトロ卵の中華スープ | 55 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 23 | 0.8 |
| 野菜たっぷり回鍋肉 | 278 | 10.3 | 20.5 | 3.5 | 129 | 1.3 |
| 小田原かまぼこの中華サラダ | 53 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 37 | 0.8 |
| なめらか杏仁豆腐 みかんソース添え | 102 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 37 | 0.8 |
| 合計 | 794 | 25.4 | 27.1 | 8.7 | 277 | 3.0 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 鶏卵 | 25 | 2個 |
| にんじん | 15 | 60 |
| 干しいたけ | 2 | 8 |
| 顆粒中華だし | 1 | 小さじ1と1/2 |
| こいくちしょうゆ | 1.5 | 小さじ1 |
| 水 | 130 | 520 |
| 片栗粉 | 1.5 | 小さじ2 |
| 葉ねぎ | 5 | 20 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 豚肉・ばら(厚切り) | 40 | 160 |
| 生揚げ | 30 | 120 |
| キャベツ | 90 | 360 |
| 長ねぎ | 30 | 120 |
| ピーマン | 15 | 60 |
| 赤パプリカ | 15 | 60 |
| しょうが | 1 | 4 |
| にんにく | 1 | 4 |
| サラダ油 | 3 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 5 | 大さじ1と1/3 |
| 甜麺醤(テンメンジャン) | 5 | 大さじ1と1/3 |
| 日本酒 | 5 | 大さじ1と1/3 |
| 豆板醤(トウバンジャン) | 1 | 小さじ2/3 |
| 糸唐辛子 | 少々 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| かまぼこ | 25 | 100 |
| 切干しだいこん 乾 | 5 | 20 |
| きゅうり | 20 | 80 |
| ぽん酢しょうゆ | 3 | 小さじ2 |
| 穀物酢 | 4 | 大さじ1と1/3 |
| 砂糖 | 1 | 小さじ1強 |
| ごま油 | 0.8 | 小さじ1弱 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 普通牛乳 | 70 | 280 |
| 水 | 15 | 60 |
| ゼラチン | 1.5 | 6 |
| 砂糖 | 6 | 大さじ2と2/3 |
| バレンシアオレンジ マーマレード低糖度 | 15 | 大さじ3 |
| みかん果汁 | 4 | 大さじ1 |
| アーモンドエッセンス | 少々 |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| 夏野菜のキーマカレー | 526 | 12.1 | 19.2 | 70.6 | 2.2 |
| きゅうりとわかめのポン酢和え | 9 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.7 |
| ゴールデンキウイ | 51 | 0.9 | 0.2 | 10.9 | 0 |
| 合計 | 586 | 13.6 | 19.4 | 82.6 | 2.9 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| ごはん | 茶碗1杯強 | 茶碗4杯強 |
| 豚ひき肉 | 40 | 160 |
| たまねぎ | 75 | 1個 |
| 油 | 3 | 大さじ1 |
| ズッキーニ | 25 | 1本 |
| ミニトマト | 20 | 8個 |
| なす | 25 | 1本 |
| オクラ | 20 | 8本 |
| お好きなカレールウ | 表示に合わせて | |
| 水 | 表示より少なく(2/3くらい) | |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| きゅうり | 25 | 1本 |
| 乾燥わかめ | 1.25 | 5 |
| みょうが | 5 | 1本 |
| 市販のポン酢 | 5 | 大さじ3/2程度 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| ゴールデンキウイ | 1個 | 4個 |
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 食物繊維 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | mg | g | g | |
| きのこたっぷりピラフ | 351 | 7.2 | 6.2 | 3.5 | 66.1 | 0.9 |
| ガーリックチキンソテー | 234 | 28.8 | 11.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |
| さつまいものカマンベールチーズ和え(アーモンド・レーズン入り) | 189 | 5.0 | 6.6 | 2.4 | 27.0 | 0.6 |
| ブロッコリーとひじきのゆかり炒め | 83 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 1.3 |
| 根菜と生姜入り和風スープ | 26 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 5.2 | 1.0 |
| 柿のヨーグルト和え | 76 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 16.6 | 0.0 |
| 合計 | 959 | 48.1 | 30.8 | 14.2 | 123.2 | 4.6 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 米 | 0.5合 | 2合 |
| 水 | 90ml | 360ml |
| 顆粒コンソメ スープの素 |
小さじ1/2 | 小さじ2 |
| 玉ねぎ | 12 | 48 |
| しめじ | 25 | 100 |
| しいたけ | 25 | 100 |
| ミックスベジタブル | 20 | 80 |
| 無塩バター | 大さじ1/2 | 大さじ2 |
| 塩 | 0.3 | 1.2 |
| コショウ | 少々 | |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 鶏モモ肉(皮なし) | 150 | 600 |
| にんにく (すりおろし) |
小さじ1 | 小さじ4 |
| 塩 | 0.5 | 2 |
| コショウ | 少々 | |
| オリーブオイル | 小さじ1 | 小さじ4 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| さつまいも | 50 | 200 |
| カマンベールチーズ | 15 | 60 |
| アーモンド(素焼き) | 5 | 20 |
| レーズン | 5 | 20 |
| みりん | 大さじ1/2 | 大さじ2 |
| 塩 | 0.3 | 1.2 |
| サニーレタス | 15 | 60 |
| ミニトマト | 2個 | 8個 |
作り方
※今回はさつまいもを使いましたが、かぼちゃに変えるなどアレンジができます!
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| ブロッコリー | 50 | 200 |
| 乾燥ひじき | 6 | 24 |
| ロースハム | 1枚 | 4枚 |
| ゆかり | 大さじ1/4 | 大さじ1 |
| オリーブオイル | 大さじ1/4 | 大さじ1 |
| 白いりゴマ | 1 | 4 |
作り方
※今回はハムを使いましたが、コーンに変えるなど具材のアレンジもできます!
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 大根 | 15 | 60 |
| にんじん | 10 | 40 |
| ごぼう | 10 | 40 |
| 水 | 170ml | 680ml |
| 和風だしの素 | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| 生姜のすりおろし | 2 | 8 |
| みりん | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| しょうゆ | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| 小ねぎ | 1 | 4 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 柿 | 1/2個 | 2個 |
| プレーンヨーグルト | 30 | 120 |
| メープルシロップ | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| レモン汁 | 小さじ1/4 | 小さじ1 |
| ミントの葉 (お好みで) |
適量 | |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| ご飯 | 287 | 4.8 | 0.7 | 62.2 | 0.0 |
| 魚のホイル焼き | 108 | 15.0 | 2.9 | 6.9 | 1.1 |
| ほうれん草の含め煮 | 33 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 0.4 |
| みぞれ和え | 25 | 0.4 | 0.1 | 5.8 | 0.2 |
| 一口汁粉 | 110 | 2.7 | 0.2 | 24.5 | 0.1 |
| 合計 | 563 | 24.0 | 6.0 | 102.1 | 1.8 |
| 焼きりんご | 58 | 0.1 | 1.8 | 11.6 | 0.0 |
材料
| 材料 | 1人分 |
| 鮭 | 60g |
| 料理酒 | 2g |
| 塩 | 0.2g |
| ほんしめじ | 20g |
| しいたけ | 10g |
| まいたけ | 10g |
| 液体塩こうじ | 6g |
| もみじ麩 | 10g(2枚) |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| ほうれん草 | 40g |
| 白菜 | 10g |
| サラダ油 | 2g |
| 生姜 | 1g |
| しょうゆ | 2.5g |
| みりん | 1.5g |
| だし汁 | 5g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| 大根 | 50g |
| きゅうり | 15g |
| 塩 | 0.1g |
| 柿 | 10g |
| 酢 | 7g |
| 砂糖 | 1.5g |
| 塩 | 0.1g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| こしあん | 40g |
| 水 | 40g |
| 塩 | 0.05g |
| 白玉麩 | 2g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| りんご | 75g |
| 無塩バター | 2g |
| 塩 | 0.04g |
| シナモン粉 | 0.01g |
作り方