| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| ご飯 | 287 | 4.8 | 0.7 | 62.2 | 0.0 |
| 魚のホイル焼き | 108 | 15.0 | 2.9 | 6.9 | 1.1 |
| ほうれん草の含め煮 | 33 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 0.4 |
| みぞれ和え | 25 | 0.4 | 0.1 | 5.8 | 0.2 |
| 一口汁粉 | 110 | 2.7 | 0.2 | 24.5 | 0.1 |
| 合計 | 563 | 24.0 | 6.0 | 102.1 | 1.8 |
| 焼きりんご | 58 | 0.1 | 1.8 | 11.6 | 0.0 |
材料
| 材料 | 1人分 |
| 鮭 | 60g |
| 料理酒 | 2g |
| 塩 | 0.2g |
| ほんしめじ | 20g |
| しいたけ | 10g |
| まいたけ | 10g |
| 液体塩こうじ | 6g |
| もみじ麩 | 10g(2枚) |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| ほうれん草 | 40g |
| 白菜 | 10g |
| サラダ油 | 2g |
| 生姜 | 1g |
| しょうゆ | 2.5g |
| みりん | 1.5g |
| だし汁 | 5g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| 大根 | 50g |
| きゅうり | 15g |
| 塩 | 0.1g |
| 柿 | 10g |
| 酢 | 7g |
| 砂糖 | 1.5g |
| 塩 | 0.1g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| こしあん | 40g |
| 水 | 40g |
| 塩 | 0.05g |
| 白玉麩 | 2g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分 |
| りんご | 75g |
| 無塩バター | 2g |
| 塩 | 0.04g |
| シナモン粉 | 0.01g |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| kcal | g | g | g | g | g | |
| ご飯 | 235 | 3.5 | 0.4 | 51.9 | 0.4 | 0 |
| ぶり大根 | 289 | 18.7 | 14.2 | 13.5 | 1.7 | 1.2 |
| 春菊の白和え | 85 | 5 | 4 | 7.7 | 2.4 | 0.3 |
| キャベツとしめじの味噌汁 | 42 | 3.3 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 1.4 |
| りんご | 37 | 0.1 | 0.2 | 9.7 | 1.1 | 0 |
| 合計 | 688 | 30.6 | 19.7 | 89.6 | 8.1 | 2.9 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 2人分(g) |
| ぶり | 80g | 160g |
| 大根 | 85g | 170g |
| 小松菜 | 25g | 50g |
| しょうが | 3g | 6g |
| 濃口醬油 | 8g | 16g |
| 砂糖 | 2g | 4g |
| みりん | 12g | 24g |
| 酒 | 10g | 20g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 2人分(g) |
| 春菊 | 40g | 80g |
| こんにゃく | 15g | 30g |
| にんじん | 10g | 20g |
| 木綿豆腐 | 50g | 100g |
| すりごま | 3g | 6g |
| 砂糖 | 4g | 8g |
| うすくちしょうゆ | 1g | 2g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 2人分(g) |
| キャベツ | 70g | 140g |
| しめじ | 20g | 40g |
| だし汁 | 150g | 300g |
| 味噌 | 10g | 20g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 2人分(g) |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| ネギトロそぼろ丼 | 593 | 45.4 | 4.7 | 83.9 | 0.6 | 1.5 |
| 小松菜のナムル | 22 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.5 |
| みぞれ汁 | 23 | 1.2 | 0.2 | 5.4 | 2.3 | 1.0 |
| 合計 | 638 | 48.0 | 6.3 | 91.7 | 4.4 | 3.0 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| ご飯 | 200 | 800 |
| まぐろたたき | 150 | 600 |
| 油 | 2 | 小さじ2 |
| (A) 酒 | 15 | 大さじ4 |
| (A) 砂糖 | 3 | 大さじ1と1/3 |
| (A) みりん | 9 | 大さじ2 |
| (A) しょうゆ | 9 | 大さじ2 |
| (A) しょうが(チューブ) | 1 | 4 |
| 小ネギ | 1 | 4 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 小松菜 | 50 | 1束 |
| (A) 塩昆布 | 3 | 12 |
| (A) ごま油 | 1 | 小さじ1 |
| (A) 炒りごま | 0.5 | 2 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 大根 | 75 | 300 |
| なめこ | 50 | 200 |
| 小ねぎ | 1 | 4 |
| (A) 顆粒だし | 1 | 4 |
| (A) 塩 | 0.2 | 小さじ1/3 |
| (A) しょうゆ | 3 | 小さじ2 |
| 水 | 150 | 600 |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| グラタン | 520 | 23.2 | 31.3 | 34.8 | 3.2 | 1.4 |
| バゲット (マーガリン付) |
174 | 3.8 | 7.1 | 23 | 1.1 | 0.7 |
| ミネストローネ | 27 | 0.6 | 1 | 4.4 | 0.7 | 0.6 |
| サラダ | 42 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 0.2 |
| みかん | 21 | 0.3 | 0 | 5.4 | 0.5 | 0 |
グラタン
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 乾燥マカロニ | 20 | 80 |
| 鶏もも肉 | 50 | 200 |
| 玉ねぎ | 30 | 120 |
| しめじ | 20 | 80 |
| ブロッコリー(茎を除く) | 40 | 160 |
| 牛乳 | 150 | 600 |
| 小麦粉 | 10 | 40 |
| バター | 15 | 60 |
| 白ワイン | 0.5 | 2 |
| 塩 | 0.5 | 2 |
| ピザ用チーズ | 20 | 80 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| トマトピューレ | 8 | 32 |
| 玉ねぎ | 20 | 80 |
| セロリー | 7 | 28 |
| にんじん | 7 | 28 |
| オリーブオイル | 1 | 4 |
| ケチャップ | 2 | 8 |
| コンソメ | 1 | 4 |
| 塩 | 0.1 | 0.4 |
| 水 | 100 | 400 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| レタス | 30 | 120 |
| にんじん | 10 | 40 |
| きゅうり | 10 | 40 |
| ルッコラ | 5 | 20 |
| 市販フレンチドレッシング | 8 | 32 |
作り方