| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| 夏野菜のキーマカレー | 526 | 12.1 | 19.2 | 70.6 | 2.2 |
| きゅうりとわかめのポン酢和え | 9 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.7 |
| ゴールデンキウイ | 51 | 0.9 | 0.2 | 10.9 | 0 |
| 合計 | 586 | 13.6 | 19.4 | 82.6 | 2.9 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| ごはん | 茶碗1杯強 | 茶碗4杯強 |
| 豚ひき肉 | 40 | 160 |
| たまねぎ | 75 | 1個 |
| 油 | 3 | 大さじ1 |
| ズッキーニ | 25 | 1本 |
| ミニトマト | 20 | 8個 |
| なす | 25 | 1本 |
| オクラ | 20 | 8本 |
| お好きなカレールウ | 表示に合わせて | |
| 水 | 表示より少なく(2/3くらい) | |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| きゅうり | 25 | 1本 |
| 乾燥わかめ | 1.25 | 5 |
| みょうが | 5 | 1本 |
| 市販のポン酢 | 5 | 大さじ3/2程度 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| ゴールデンキウイ | 1個 | 4個 |
材料
| 材料 | 2人分(g) |
|---|---|
| 白身魚 | 2切れ(舌平目 真鯛刺身用 等) |
| 塩 | 0.5g |
| コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 5g |
| バター | 10g |
| レモンソース | |
| レモン果汁 | 大さじ1 |
| 白ワイン | 大さじ1 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| バター | 4g |
| 付け合わせ | |
| トマト | 10g |
| アスパラ | 8g |
| サニーレタス | 15g |
作り方
材料
| 材料 | 2人分(g) |
|---|---|
| グリーンアスパラ | 100g |
| えのきだけ | 15g |
| 練梅 | 10g |
| 醤油 | 1g |
| だし汁 | 5g |
作り方
材料
| 材料 | 2人分(g) |
|---|---|
| 冬瓜 | 60g |
| オクラ | 1本 |
| コンソメ | 4g |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 濃口醤油 | 1g |
| 生姜 | 0.5g |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| うなぎのちらし寿司 | 380 | 16.2 | 13.3 | 47.1 | 1.2 | |
| ゆで豚の柚子胡椒だれ | 144 | 8.3 | 10.2 | 8.4 | 0.9 | |
| ミニトマトとオクラおかか炒め | 44 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | |
| しらすととろろ昆布のお吸い物 | 12 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | |
| 水ようかん | 42 | 2.5 | 0.2 | 7.5 | 0 | |
| 合計 | 622 | 30.7 | 26 | 68.2 | 2.8 |
材料
| 材料 | 6人分(g) |
|---|---|
| 米・水 | 各カップ2 |
| 酒 | 大さじ2 |
| 昆布 | 10cm |
| うなぎのかば焼き | 1尾(250g) |
| かば焼きのたれ | 20ml |
| 合わせ酢 | |
| ・酢 | 50ml |
| ・さとう | 大さじ1 |
| ・塩 | 小さじ1/4 |
| 錦糸卵 | |
| ・たまご | 2コ |
| ・水 + 片栗粉 | 小さじ2 + 小さじ1 |
| サラダ油 | 適量 |
| きゅうり | 1本 |
| みょうが | 3コ |
| いりごま(白) | 大さじ3 |
| 刻みのり | 1枚 |
| 山椒 | 適量 |
作り方
材料
| 材料 | 6人分(g) |
|---|---|
| 豚肉赤身(しゃぶしゃぶ用) | 240g |
| レタス | 180g |
| (赤)たまねぎ | 90g |
| みず菜 | 60g |
| 柚子こしょうだれ | |
| A.ポン酢しょうゆ | 50ml |
| A.柚子こしょう | 小さじ1 |
| A.サラダ油 | 大さじ1 |
作り方
材料
| 材料 | 6人分(g) |
|---|---|
| ミニトマト | パック1(18コ) |
| オクラ | 12本 |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| A.酒 | 大さじ2 |
| A.しょうゆ | 小さじ1 |
| A.こしょう | 少々 |
| 削り節 | 6g |
作り方
材料
| 材料 | 6人分(g) |
|---|---|
| 万能ねぎ | 6本 |
| しらす干し | 大さじ4 |
| とろろ昆布 | 15g |
| 削り節 | 6g |
| A.だし汁 | 900ml |
| A.しょうゆ | 小さじ2 |
作り方
材料
| 材料 | 6人分(g) |
|---|---|
| 粉寒天 | 2g |
| ぬるま湯 | 300ml |
| さとう | 大さじ1 |
| こしあん | 300g |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| ごはん120g | 202 | 4.2 | 0.4 | 43.3 | 0.4 | 0 |
| 中華豆腐 | 101 | 10.3 | 3.5 | 7.5 | 2.3 | 0.4 |
| 新じゃがとアスパラのソテー | 57 | 1.9 | 2.8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 |
| ひじきサラダ | 91 | 3 | 5.3 | 9.1 | 2.7 | 0.7 |
| 小倉牛乳ゼリー | 84 | 3.8 | 2 | 12.5 | 1.1 | 0.1 |
| 合計 | 535 | 23.2 | 14 | 79 | 7.1 | 1.7 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| 豆腐(絹ごし) | 75 | 300 |
| むきエビ(冷凍) | 15 | 60 |
| きくらげ(乾) | 1.5 | 6 |
| タケノコ(水煮) | 10 | 40 |
| 人参 | 5 | 20 |
| スイートコーン缶 | 8 | 32 |
| さやえんどう | 5 | 20 |
| 植物油 | 1 | 小さじ1 |
| 薄口しょうゆ | 1.5 | 小さじ1 |
| 中華だし | 2 | 小さじ2 |
| 水 | 50㏄ | 200㏄ |
| 片栗粉 | 2 | 8 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| 新じゃが | 25 | 100 |
| アスパラ | 15 | 60 |
| ベーコン | 5 | 20 |
| 塩 | 0.5 | 小さじ1/2弱 |
| 濃口醤油 | 0.5 | 小さじ1 |
| ごま油 | 2 | 小さじ2 |
| 粉山椒 | 適宜 | 適宜 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| ハム | 10 | 40 |
| ひじき(乾) | 2 | 8 |
| 人参 | 5 | 20 |
| 玉ねぎ | 40 | 160 |
| きゅうり | 10 | 40 |
| 三温糖 | 1 | 小さじ1強 |
| 酢 | 3 | 小さじ2弱 |
| 薄口しょうゆ | 1.5 | 小さじ1 |
| マヨネーズ | 5 | 20 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| 小豆餡缶(粒味付き) | 15 | 1缶(190) |
| 牛乳 | 50 | 600 |
| ゼラチンパウダー | 1.2 | 15 |
| 水 | 7.5 | 90 |
| 小豆餡缶トッピング用 | 10 | 40 |
作り方