| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 食物繊維総量 | カルシウム | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | mg | g | |
| 麦ご飯 | 306 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 7 | 0 |
| トロトロ卵の中華スープ | 55 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 23 | 0.8 |
| 野菜たっぷり回鍋肉 | 278 | 10.3 | 20.5 | 3.5 | 129 | 1.3 |
| 小田原かまぼこの中華サラダ | 53 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 37 | 0.8 |
| なめらか杏仁豆腐 みかんソース添え | 102 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 37 | 0.8 |
| 合計 | 794 | 25.4 | 27.1 | 8.7 | 277 | 3.0 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 鶏卵 | 25 | 2個 |
| にんじん | 15 | 60 |
| 干しいたけ | 2 | 8 |
| 顆粒中華だし | 1 | 小さじ1と1/2 |
| こいくちしょうゆ | 1.5 | 小さじ1 |
| 水 | 130 | 520 |
| 片栗粉 | 1.5 | 小さじ2 |
| 葉ねぎ | 5 | 20 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 豚肉・ばら(厚切り) | 40 | 160 |
| 生揚げ | 30 | 120 |
| キャベツ | 90 | 360 |
| 長ねぎ | 30 | 120 |
| ピーマン | 15 | 60 |
| 赤パプリカ | 15 | 60 |
| しょうが | 1 | 4 |
| にんにく | 1 | 4 |
| サラダ油 | 3 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 5 | 大さじ1と1/3 |
| 甜麺醤(テンメンジャン) | 5 | 大さじ1と1/3 |
| 日本酒 | 5 | 大さじ1と1/3 |
| 豆板醤(トウバンジャン) | 1 | 小さじ2/3 |
| 糸唐辛子 | 少々 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| かまぼこ | 25 | 100 |
| 切干しだいこん 乾 | 5 | 20 |
| きゅうり | 20 | 80 |
| ぽん酢しょうゆ | 3 | 小さじ2 |
| 穀物酢 | 4 | 大さじ1と1/3 |
| 砂糖 | 1 | 小さじ1強 |
| ごま油 | 0.8 | 小さじ1弱 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 普通牛乳 | 70 | 280 |
| 水 | 15 | 60 |
| ゼラチン | 1.5 | 6 |
| 砂糖 | 6 | 大さじ2と2/3 |
| バレンシアオレンジ マーマレード低糖度 | 15 | 大さじ3 |
| みかん果汁 | 4 | 大さじ1 |
| アーモンドエッセンス | 少々 |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| 桜えびと枝豆のおこわ | 283 | 7.2 | 1.7 | 59.7 | 1.2 | 0.6 |
| 鯵と新玉葱の南蛮漬け | 187 | 13.4 | 5.8 | 19.2 | 1.5 | 1.2 |
| 菜の花のごまマヨ和え | 89 | 4.7 | 7.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 |
| めかぶと葱のすまし汁 | 14 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 |
| いちごゼリー | 78 | 2.5 | 0.0 | 17.9 | 0.4 | 0.0 |
| 合計 | 651 | 28.5 | 14.9 | 101.6 | 6.1 | 2.6 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| うるち米 | 40 | 160 |
| もち米 | 35 | 140 |
| さくらえび(素干し) | 2 | 8 |
| えだまめ(冷凍) | 10 | 40 |
| 清酒(普通酒) | 5 | 20 |
| 食塩 | 0.5 | 2 |
| しょうが | 5 | 20 |
| 水 | 90 | 360 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| まあじ 皮付き | 60 | 240 |
| 薄力粉 | 6 | 24 |
| 調合油 | 3 | 12 |
| たまねぎ 生 | 25 | 100 |
| 青ピーマン | 15 | 60 |
| にんじん(皮なし) | 25 | 100 |
| 清酒(普通酒) | 12 | 48 |
| 上白糖 | 8 | 32 |
| 穀物酢 | 12 | 48 |
| こいくちしょうゆ | 7 | 28 |
| とうがらし(乾燥) | 0.1 | 0.4 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| 菜花 | 50 | 200 |
| 鶏卵 全卵(ゆで) | 15 | 60 |
| マヨネーズ(卵黄型) | 6 | 24 |
| ごま(いり) | 2 | 8 |
| こしょう(白) | 0.01 | 0.04 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| めかぶ | 15 | 60 |
| 根深ネギ | 5 | 20 |
| 手毬麩 | 2ヶ(1.2g) | 8ヶ(4.8g) |
| こいくちしょうゆ | 4 | 16 |
| 清酒(普通酒) | 7 | 28 |
| かつおだし 荒節 | 4 | 16 |
| 水 | 150 | 600 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| いちご | 35 | 140 |
| ゼラチン | 2 | 8 |
| 上白糖 | 15 | 60 |
| レモン果汁 | 5 | 20 |
| 水 | 120 | 480 |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| 菜の花のスパゲティ | 380 | 15.7 | 9.5 | 56.0 | 6.0 | 1.3 |
| 春野菜のポトフ(トマト味) | 229 | 11.5 | 9.9 | 23.4 | 8.8 | 1.1 |
| キウイフルーツ | 42 | 0.8 | 0.1 | 10.8 | 2.0 | 0.0 |
| 合計 | 651 | 28.0 | 19.5 | 90.2 | 16.8 | 2.4 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| スパゲッティ 乾 | 70g | 280g |
| 菜の花 | 50g | 200g |
| ベーコン | 25g | 100g |
| にんにく | 2g | 8g |
| 鷹の爪 | 0 | 1本 |
| オリーブ油 | 5g | 大さじ2弱 |
| ゆで汁 | 50g | 1カップ |
| 固形ブイヨン | 2g | 1ケ |
| 食塩 | 0.1g | 0.4g |
| こしょう | 0.01g | 0.04g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| 豚肉(肩ロース) | 50g | 200g |
| にんじん | 40g | 160g |
| たまねぎ | 40g | 160g |
| キャベツ | 50g | 200g |
| じゃがいも | 70g | 280g |
| 固形ブイヨン | 2g | 1ケ半 |
| 水 | 100g | 2カップ |
| トマトジュース (食塩無添加) | 20g | 80g |
| 食塩 | 0.1g | 0.4g |
| こしょう | 0.01g | 0.04g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| キウイフルーツ | 80g | 4個 |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ごはん | 269 | 4.0 | 0.5 | 59.4 | 0.5 | 0 |
| 鰆のみそマヨネーズ焼き | 287 | 24.9 | 17.9 | 3.8 | 0.4 | 1.1 |
| みそ汁 | 33 | 3.9 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 2.1 |
| 菜の花のおひたし | 25 | 3.0 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
| いちご | 17 | 0.5 | 0.1 | 4.3 | 0.7 | 0 |
| 合計 | 631 | 36.3 | 19.6 | 74 | 4.6 | 3.6 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| さわら | 120 | 4切れ |
| マヨネーズ | 8 | 大さじ1と2/3 |
| みそ | 5 | 大さじ1 |
| 砂糖 | 1 | 小さじ1 |
| きゅうり | 3 | 約半分 |
| ガリ | 6 | 24g |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| あさり(殻付き) | 30 | 120 |
| みそ | 10 | 大さじ2 |
| だし汁 | 150 | 3カップ |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
| 菜の花 | 60 | 2束 |
| だし汁 | 12 | 大さじ3 |
| しょうゆ | 3 | 小さじ2 |
| からし | 0.5 | 小さじ1/3 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
|---|---|---|
作り方