| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 食物繊維 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | mg | g | g | |
| きのこたっぷりピラフ | 351 | 7.2 | 6.2 | 3.5 | 66.1 | 0.9 |
| ガーリックチキンソテー | 234 | 28.8 | 11.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |
| さつまいものカマンベールチーズ和え(アーモンド・レーズン入り) | 189 | 5.0 | 6.6 | 2.4 | 27.0 | 0.6 |
| ブロッコリーとひじきのゆかり炒め | 83 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 1.3 |
| 根菜と生姜入り和風スープ | 26 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 5.2 | 1.0 |
| 柿のヨーグルト和え | 76 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 16.6 | 0.0 |
| 合計 | 959 | 48.1 | 30.8 | 14.2 | 123.2 | 4.6 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 米 | 0.5合 | 2合 |
| 水 | 90ml | 360ml |
| 顆粒コンソメ スープの素 |
小さじ1/2 | 小さじ2 |
| 玉ねぎ | 12 | 48 |
| しめじ | 25 | 100 |
| しいたけ | 25 | 100 |
| ミックスベジタブル | 20 | 80 |
| 無塩バター | 大さじ1/2 | 大さじ2 |
| 塩 | 0.3 | 1.2 |
| コショウ | 少々 | |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 鶏モモ肉(皮なし) | 150 | 600 |
| にんにく (すりおろし) |
小さじ1 | 小さじ4 |
| 塩 | 0.5 | 2 |
| コショウ | 少々 | |
| オリーブオイル | 小さじ1 | 小さじ4 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| さつまいも | 50 | 200 |
| カマンベールチーズ | 15 | 60 |
| アーモンド(素焼き) | 5 | 20 |
| レーズン | 5 | 20 |
| みりん | 大さじ1/2 | 大さじ2 |
| 塩 | 0.3 | 1.2 |
| サニーレタス | 15 | 60 |
| ミニトマト | 2個 | 8個 |
作り方
※今回はさつまいもを使いましたが、かぼちゃに変えるなどアレンジができます!
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| ブロッコリー | 50 | 200 |
| 乾燥ひじき | 6 | 24 |
| ロースハム | 1枚 | 4枚 |
| ゆかり | 大さじ1/4 | 大さじ1 |
| オリーブオイル | 大さじ1/4 | 大さじ1 |
| 白いりゴマ | 1 | 4 |
作り方
※今回はハムを使いましたが、コーンに変えるなど具材のアレンジもできます!
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 大根 | 15 | 60 |
| にんじん | 10 | 40 |
| ごぼう | 10 | 40 |
| 水 | 170ml | 680ml |
| 和風だしの素 | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| 生姜のすりおろし | 2 | 8 |
| みりん | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| しょうゆ | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| 小ねぎ | 1 | 4 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 柿 | 1/2個 | 2個 |
| プレーンヨーグルト | 30 | 120 |
| メープルシロップ | 小さじ1/2 | 小さじ2 |
| レモン汁 | 小さじ1/4 | 小さじ1 |
| ミントの葉 (お好みで) |
適量 | |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | mg | g | g | |
| 麦ご飯(176g 麦10%配合) | 273 | 5.0 | 0.8 | 5 | 1.0 | 0 |
| 牛乳(200ml) | 126 | 6.8 | 7.8 | 227 | 0 | 0.2 |
| なすとトマトの豆腐グラタン | 151 | 11.3 | 7.6 | 89 | 2.3 | 0.8 |
| みそ汁 | 45 | 1.5 | 0.5 | 21 | 1.5 | 0.9 |
| こまつなのふりかけ | 18 | 1.6 | 0.9 | 53 | 0.5 | 0.3 |
| りんご | 27 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0 |
| 合計 | 640 | 26.3 | 17.7 | 397 | 6 | 2.2 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| 木綿豆腐 | 50 | 200 |
| 小町麩 | 3.3 | 13.2 |
| 豚ひき肉 | 25 | 100 |
| カットトマト缶 | 50 | 200 |
| 油 | 0.8 | 小さじ1 |
| たまねぎ | 40 | 160 |
| なす | 10 | 40 |
| トマトケチャップ | 8 | 大さじ2 |
| しょうゆ | 0.5 | 小さじ1/2 |
| 食塩 | 0.35 | 小さじ1/2 |
| こしょう | 0.02 | 少々 |
| チーズ | 4 | 16 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| さつまいも | 20 | 80 |
| ねぎ | 8 | 32 |
| にんじん | 5 | 20 |
| しめじ | 7 | 28 |
| 淡色辛口みそ | 5.5 | 22 |
| 赤色辛口みそ | 1.5 | 6 |
| 削り節 | 1.5 | 6 |
| 水 | 110 | 440 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| こまつな | 10 | 40 |
| ねぎ | 3 | 12 |
| にんじん | 3 | 12 |
| ちりめんじゃこ | 1 | 小さじ1 |
| すりごま(白) | 1 | 小さじ1 |
| 削り節 | 0.6 | 2.4 |
| ごま油 | 0.3 | 小さじ1/2 |
| しょうゆ | 0.5 | 小さじ1/2 |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| りんご | 50 | 中1個 |
| 塩 | 分量外 | – |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | g | |
| ごはん(はいが米)150g | 251 | 4.1 | 1.0 | 54.6 | 0.0 | |
| れんこんハンバーグ | 280 | 17.3 | 17.0 | 14.0 | 0.6 | |
| 小松菜とコーンの甘酢和え | 57 | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 0.6 | |
| 味噌汁(里芋・なめこ) | 32 | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 0.7 | |
| 梨 | 34 | 0.2 | 0.1 | 9.0 | 0.0 | |
| 合計(大人) | 654 | 24.9 | 18.2 | 96.2 | 1.9 | |
| 合計(1~2歳) | 342 | 12.5 | 8.1 | 53.3 | 1.0 |
材料
| 材料 | こども(1~2歳)1人分 | 大人1人分(g) | 大人4人分(g) |
| 豚挽肉 | 35 | 80 | 320 |
| 玉ねぎ | 13 | 40 | 160(小1個) |
| サラダ油 | 0.4 | 1 | 4(小さじ1) |
| れんこん | 13 | 30 | 120(1/2節) |
| パン粉 | 4 | 10 | 40(1カップ) |
| スキムミルク | 1 | 2.4 | 9.6(大さじ1と1/2) |
| 水 | 2.5 | 6 | 24 |
| 塩 | 0.16 | 0.4 | 1.6(小さじ1/4) |
| こしょう | 0 | 0 | 0(少々) |
| サラダ油 | 0.45 | 1 | 4(小さじ1) |
※水溶きしたスキムミルクは、牛乳35mlにしても良いです。
作り方
材料
| 材料 | こども(1~2歳)1人分 | 大人1人分(g) | 大人4人分(g) |
| 小松菜 | 36 | 80 | 320(1束) |
| 春雨 | 3 | 10 | 40 |
| ホールコーン(缶詰) | 8 | 18 | 72 |
| 砂糖 | 1 | 2.2 | 8.8(大さじ1) |
| 酢 | 1.5 | 3.4 | 13.6(大さじ1弱) |
| しょうゆ | 0.8 | 1.8 | 7.2(小さじ1強) |
| 塩 | 0.1 | 0.22 | 0.88(少々) |
作り方
材料
| 材料 | こども(1~2歳)1人分 | 大人1人分(g) | 大人4人分(g) |
| 里芋 | 24 | 30 | 120(2~3個) |
| なめこ | 10 | 12 | 50 |
| だし汁 | 110 | 130 | 520 |
| 味噌 | 4 | 4.8 | 19.2(大さじ1強) |
作り方
| 献立名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | mg | g | g | |
| 麦ご飯(176g 麦10%配合) | 286 | 5 | 0.8 | 18 | 1 | 0 |
| 牛乳(200ml) | 137 | 6.8 | 7.8 | 227 | 0 | 0.2 |
| ツナそぼろ | 118 | 9.6 | 7.2 | 20 | 0.3 | 0.8 |
| みそ汁 | 24 | 1.6 | 0.5 | 34 | 1.1 | 1 |
| 大学いも | 135 | 0.5 | 3.3 | 24 | 1.7 | 0.1 |
| 合計 | 700 | 23.5 | 19.6 | 323 | 4.1 | 2.1 |
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| まぐろ油漬(フレーク) | 25 | 100 |
| まぐろ水煮(フレーク) | 20 | 80 |
| 凍り豆腐(乾) | 2 | 1/2枚 |
| にんじん | 10 | 40 |
| しょうが | 0.4 | ひとかけ |
| しょうゆ | 2.5 | 小さじ2 |
| 上白糖 | 1.5 | 小さじ2 |
| みりん | 1 | 小さじ1弱 |
| 酒 | 0.9 | 小さじ2/3 |
| 水 | 2g | 50cc |
※大量調理の際には水は使用しませんが、食数によっては焦げ付く場合があります。適宜調整して作ってください。
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| キャベツ | 20 | 80 |
| こまつな | 8 | 1株 |
| 長ねぎ | 5 | 20cm程度 |
| 淡色辛みそ | 6 | 大さじ1.5 |
| 赤色辛みそ | 2 | 小さじ強 |
| 削り節 | 1.5 | 小袋2パック |
| 水 | 120 | 480㏄ |
作り方
材料
| 材料 | 1人分(g) | 4人分(g) |
| さつまいも | 60 | 240 |
| 揚げ油 | 3 | 適宜 |
| しょうゆ | 0.6 | 小さじ1/2 |
| 上白糖 | 6 | 大さじ2 |
| 水 | 6 | 大さじ2 |
| いりごま(黒) | 0.5 | 小さじ1/2 |
作り方